summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/elpa/auctex-13.1.3/style/xcolor.elc
blob: fc96ccdea044688d2e4f60b69e2dd389eeaab520 (plain)
ofshex dumpascii
0000 3b 45 4c 43 1c 00 00 00 0a 3b 3b 3b 20 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 0a 3b 3b 3b 20 69 6e 20 45 6d 61 ;ELC.....;;;.Compiled.;;;.in.Ema
0020 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 32 38 2e 31 0a 3b 3b 3b 20 77 69 74 68 20 61 6c 6c 20 6f 70 74 cs.version.28.1.;;;.with.all.opt
0040 69 6d 69 7a 61 74 69 6f 6e 73 2e 0a 0a 0a 0a 28 72 65 71 75 69 72 65 20 27 6c 61 74 65 78 29 0a imizations.....(require.'latex).
0060 23 40 35 31 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 63 6f 72 65 20 63 6f 6c 6f 72 20 6d 6f 64 65 6c 73 20 70 #@51.List.of.core.color.models.p
0080 72 6f 76 69 64 65 64 20 62 79 20 78 63 6f 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 rovided.by.xcolor.sty...(defvar.
00a0 4c 61 54 65 58 2d 78 63 6f 6c 6f 72 2d 63 6f 72 65 2d 63 6f 6c 6f 72 2d 6d 6f 64 65 6c 73 20 27 LaTeX-xcolor-core-color-models.'
00c0 28 22 72 67 62 22 20 22 63 6d 79 22 20 22 63 6d 79 6b 22 20 22 68 73 62 22 20 22 67 72 61 79 22 ("rgb"."cmy"."cmyk"."hsb"."gray"
00e0 29 20 28 23 24 20 2e 20 31 30 31 29 29 0a 23 40 36 36 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 69 6e 74 65 67 ).(#$...101)).#@66.List.of.integ
0100 65 72 20 61 6e 64 20 64 65 63 69 6d 61 6c 20 63 6f 6c 6f 72 20 6d 6f 64 65 6c 73 20 70 72 6f 76 er.and.decimal.color.models.prov
0120 69 64 65 64 20 62 79 20 78 63 6f 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 4c 61 54 ided.by.xcolor.sty...(defvar.LaT
0140 65 58 2d 78 63 6f 6c 6f 72 2d 6e 75 6d 2d 63 6f 6c 6f 72 2d 6d 6f 64 65 6c 73 20 27 28 22 52 47 eX-xcolor-num-color-models.'("RG
0160 42 22 20 22 48 54 4d 4c 22 20 22 48 53 42 22 20 22 47 72 61 79 22 20 22 48 73 42 22 20 22 74 48 B"."HTML"."HSB"."Gray"."HsB"."tH
0180 73 42 22 20 22 77 61 76 65 22 29 20 28 23 24 20 2e 20 32 34 33 29 29 0a 23 40 35 33 20 4c 69 73 sB"."wave").(#$...243)).#@53.Lis
01a0 74 20 6f 66 20 70 73 65 75 64 6f 20 63 6f 6c 6f 72 20 6d 6f 64 65 6c 73 20 70 72 6f 76 69 64 65 t.of.pseudo.color.models.provide
01c0 64 20 62 79 20 78 63 6f 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 4c 61 54 65 58 2d d.by.xcolor.sty...(defvar.LaTeX-
01e0 78 63 6f 6c 6f 72 2d 70 73 65 75 64 6f 2d 63 6f 6c 6f 72 2d 6d 6f 64 65 6c 73 20 27 28 22 6e 61 xcolor-pseudo-color-models.'("na
0200 6d 65 64 22 29 20 28 23 24 20 2e 20 34 31 33 29 29 0a 23 40 35 31 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 74 med").(#$...413)).#@51.List.of.t
0220 79 70 65 20 63 6f 6c 6f 72 20 6d 6f 64 65 6c 73 20 70 72 6f 76 69 64 65 64 20 62 79 20 78 63 6f ype.color.models.provided.by.xco
0240 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 4c 61 54 65 58 2d 78 63 6f 6c 6f 72 2d 74 lor.sty...(defvar.LaTeX-xcolor-t
0260 79 70 65 2d 63 6f 6c 6f 72 2d 6d 6f 64 65 6c 73 20 27 28 22 6e 61 6d 65 64 22 20 22 70 73 22 29 ype-color-models.'("named"."ps")
0280 20 28 23 24 20 2e 20 35 33 35 29 29 0a 23 40 36 32 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 63 6f 6c 6f 72 73 .(#$...535)).#@62.List.of.colors
02a0 20 64 65 66 69 6e 65 64 20 61 6e 64 20 61 6c 77 61 79 73 20 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 20 66 72 .defined.and.always.available.fr
02c0 6f 6d 20 78 63 6f 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 4c 61 54 65 58 2d 78 63 om.xcolor.sty...(defvar.LaTeX-xc
02e0 6f 6c 6f 72 2d 62 61 73 65 2d 63 6f 6c 6f 72 73 20 27 28 22 72 65 64 22 20 22 67 72 65 65 6e 22 olor-base-colors.'("red"."green"
0300 20 22 62 6c 75 65 22 20 22 63 79 61 6e 22 20 22 6d 61 67 65 6e 74 61 22 20 22 79 65 6c 6c 6f 77 ."blue"."cyan"."magenta"."yellow
0320 22 20 22 62 6c 61 63 6b 22 20 22 67 72 61 79 22 20 22 77 68 69 74 65 22 20 22 64 61 72 6b 67 72 "."black"."gray"."white"."darkgr
0340 61 79 22 20 22 6c 69 67 68 74 67 72 61 79 22 20 22 62 72 6f 77 6e 22 20 22 6c 69 6d 65 22 20 22 ay"."lightgray"."brown"."lime"."
0360 6f 6c 69 76 65 22 20 22 6f 72 61 6e 67 65 22 20 22 70 69 6e 6b 22 20 22 70 75 72 70 6c 65 22 20 olive"."orange"."pink"."purple".
0380 22 74 65 61 6c 22 20 22 76 69 6f 6c 65 74 22 29 20 28 23 24 20 2e 20 36 35 38 29 29 0a 23 40 37 "teal"."violet").(#$...658)).#@7
03a0 30 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 63 6f 6c 6f 72 73 20 64 65 66 69 6e 65 64 20 62 79 20 70 61 63 6b 0.List.of.colors.defined.by.pack
03c0 61 67 65 20 6f 70 74 69 6f 6e 20 64 76 69 70 73 6e 61 6d 65 73 20 66 72 6f 6d 20 78 63 6f 6c 6f age.option.dvipsnames.from.xcolo
03e0 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 4c 61 54 65 58 2d 78 63 6f 6c 6f 72 2d 64 76 69 r.sty...(defvar.LaTeX-xcolor-dvi
0400 70 73 6e 61 6d 65 73 2d 63 6f 6c 6f 72 73 20 27 28 22 41 70 72 69 63 6f 74 22 20 22 41 71 75 61 psnames-colors.'("Apricot"."Aqua
0420 6d 61 72 69 6e 65 22 20 22 42 69 74 74 65 72 73 77 65 65 74 22 20 22 42 6c 61 63 6b 22 20 22 42 marine"."Bittersweet"."Black"."B
0440 6c 75 65 22 20 22 42 6c 75 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 42 6c 75 65 56 69 6f 6c 65 74 22 20 22 42 lue"."BlueGreen"."BlueViolet"."B
0460 72 69 63 6b 52 65 64 22 20 22 42 72 6f 77 6e 22 20 22 42 75 72 6e 74 4f 72 61 6e 67 65 22 20 22 rickRed"."Brown"."BurntOrange"."
0480 43 61 64 65 74 42 6c 75 65 22 20 22 43 61 72 6e 61 74 69 6f 6e 50 69 6e 6b 22 20 22 43 65 72 75 CadetBlue"."CarnationPink"."Ceru
04a0 6c 65 61 6e 22 20 22 43 6f 72 6e 66 6c 6f 77 65 72 42 6c 75 65 22 20 22 43 79 61 6e 22 20 22 44 lean"."CornflowerBlue"."Cyan"."D
04c0 61 6e 64 65 6c 69 6f 6e 22 20 22 44 61 72 6b 4f 72 63 68 69 64 22 20 22 45 6d 65 72 61 6c 64 22 andelion"."DarkOrchid"."Emerald"
04e0 20 22 46 6f 72 65 73 74 47 72 65 65 6e 22 20 22 46 75 63 68 73 69 61 22 20 22 47 6f 6c 64 65 6e ."ForestGreen"."Fuchsia"."Golden
0500 72 6f 64 22 20 22 47 72 61 79 22 20 22 47 72 65 65 6e 22 20 22 47 72 65 65 6e 59 65 6c 6c 6f 77 rod"."Gray"."Green"."GreenYellow
0520 22 20 22 4a 75 6e 67 6c 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 4c 61 76 65 6e 64 65 72 22 20 22 4c 69 6d 65 "."JungleGreen"."Lavender"."Lime
0540 47 72 65 65 6e 22 20 22 4d 61 67 65 6e 74 61 22 20 22 4d 61 68 6f 67 61 6e 79 22 20 22 4d 61 72 Green"."Magenta"."Mahogany"."Mar
0560 6f 6f 6e 22 20 22 4d 65 6c 6f 6e 22 20 22 4d 69 64 6e 69 67 68 74 42 6c 75 65 22 20 22 4d 75 6c oon"."Melon"."MidnightBlue"."Mul
0580 62 65 72 72 79 22 20 22 4e 61 76 79 42 6c 75 65 22 20 22 4f 6c 69 76 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 berry"."NavyBlue"."OliveGreen"."
05a0 4f 72 61 6e 67 65 22 20 22 4f 72 61 6e 67 65 52 65 64 22 20 22 4f 72 63 68 69 64 22 20 22 50 65 Orange"."OrangeRed"."Orchid"."Pe
05c0 61 63 68 22 20 22 50 65 72 69 77 69 6e 6b 6c 65 22 20 22 50 69 6e 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 50 ach"."Periwinkle"."PineGreen"."P
05e0 6c 75 6d 22 20 22 50 72 6f 63 65 73 73 42 6c 75 65 22 20 22 50 75 72 70 6c 65 22 20 22 52 61 77 lum"."ProcessBlue"."Purple"."Raw
0600 53 69 65 6e 6e 61 22 20 22 52 65 64 22 20 22 52 65 64 4f 72 61 6e 67 65 22 20 22 52 65 64 56 69 Sienna"."Red"."RedOrange"."RedVi
0620 6f 6c 65 74 22 20 22 52 68 6f 64 61 6d 69 6e 65 22 20 22 52 6f 79 61 6c 42 6c 75 65 22 20 22 52 olet"."Rhodamine"."RoyalBlue"."R
0640 6f 79 61 6c 50 75 72 70 6c 65 22 20 22 52 75 62 69 6e 65 52 65 64 22 20 22 53 61 6c 6d 6f 6e 22 oyalPurple"."RubineRed"."Salmon"
0660 20 22 53 65 61 47 72 65 65 6e 22 20 22 53 65 70 69 61 22 20 22 53 6b 79 42 6c 75 65 22 20 22 53 ."SeaGreen"."Sepia"."SkyBlue"."S
0680 70 72 69 6e 67 47 72 65 65 6e 22 20 22 54 61 6e 22 20 22 54 65 61 6c 42 6c 75 65 22 20 22 54 68 pringGreen"."Tan"."TealBlue"."Th
06a0 69 73 74 6c 65 22 20 22 54 75 72 71 75 6f 69 73 65 22 20 22 56 69 6f 6c 65 74 22 20 22 56 69 6f istle"."Turquoise"."Violet"."Vio
06c0 6c 65 74 52 65 64 22 20 22 57 68 69 74 65 22 20 22 57 69 6c 64 53 74 72 61 77 62 65 72 72 79 22 letRed"."White"."WildStrawberry"
06e0 20 22 59 65 6c 6c 6f 77 22 20 22 59 65 6c 6c 6f 77 47 72 65 65 6e 22 20 22 59 65 6c 6c 6f 77 4f ."Yellow"."YellowGreen"."YellowO
0700 72 61 6e 67 65 22 29 20 28 23 24 20 2e 20 39 33 30 29 29 0a 23 40 36 38 20 4c 69 73 74 20 6f 66 range").(#$...930)).#@68.List.of
0720 20 63 6f 6c 6f 72 73 20 64 65 66 69 6e 65 64 20 62 79 20 70 61 63 6b 61 67 65 20 6f 70 74 69 6f .colors.defined.by.package.optio
0740 6e 20 73 76 67 6e 61 6d 65 73 20 66 72 6f 6d 20 78 63 6f 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 n.svgnames.from.xcolor.sty...(de
0760 66 76 61 72 20 4c 61 54 65 58 2d 78 63 6f 6c 6f 72 2d 73 76 67 6e 61 6d 65 73 2d 63 6f 6c 6f 72 fvar.LaTeX-xcolor-svgnames-color
0780 73 20 27 28 22 41 6c 69 63 65 42 6c 75 65 22 20 22 44 61 72 6b 54 75 72 71 75 6f 69 73 65 22 20 s.'("AliceBlue"."DarkTurquoise".
07a0 22 4c 69 67 68 74 53 61 6c 6d 6f 6e 22 20 22 50 61 6c 65 56 69 6f 6c 65 74 52 65 64 22 20 22 41 "LightSalmon"."PaleVioletRed"."A
07c0 6e 74 69 71 75 65 57 68 69 74 65 22 20 22 44 61 72 6b 56 69 6f 6c 65 74 22 20 22 4c 69 67 68 74 ntiqueWhite"."DarkViolet"."Light
07e0 53 65 61 47 72 65 65 6e 22 20 22 50 61 70 61 79 61 57 68 69 70 22 20 22 41 71 75 61 22 20 22 44 SeaGreen"."PapayaWhip"."Aqua"."D
0800 65 65 70 50 69 6e 6b 22 20 22 4c 69 67 68 74 53 6b 79 42 6c 75 65 22 20 22 50 65 61 63 68 50 75 eepPink"."LightSkyBlue"."PeachPu
0820 66 66 22 20 22 41 71 75 61 6d 61 72 69 6e 65 22 20 22 44 65 65 70 53 6b 79 42 6c 75 65 22 20 22 ff"."Aquamarine"."DeepSkyBlue"."
0840 4c 69 67 68 74 53 6c 61 74 65 42 6c 75 65 22 20 22 50 65 72 75 22 20 22 41 7a 75 72 65 22 20 22 LightSlateBlue"."Peru"."Azure"."
0860 44 69 6d 47 72 61 79 22 20 22 4c 69 67 68 74 53 6c 61 74 65 47 72 61 79 22 20 22 50 69 6e 6b 22 DimGray"."LightSlateGray"."Pink"
0880 20 22 42 65 69 67 65 22 20 22 44 69 6d 47 72 65 79 22 20 22 4c 69 67 68 74 53 6c 61 74 65 47 72 ."Beige"."DimGrey"."LightSlateGr
08a0 65 79 22 20 22 50 6c 75 6d 22 20 22 42 69 73 71 75 65 22 20 22 44 6f 64 67 65 72 42 6c 75 65 22 ey"."Plum"."Bisque"."DodgerBlue"
08c0 20 22 4c 69 67 68 74 53 74 65 65 6c 42 6c 75 65 22 20 22 50 6f 77 64 65 72 42 6c 75 65 22 20 22 ."LightSteelBlue"."PowderBlue"."
08e0 42 6c 61 63 6b 22 20 22 46 69 72 65 42 72 69 63 6b 22 20 22 4c 69 67 68 74 59 65 6c 6c 6f 77 22 Black"."FireBrick"."LightYellow"
0900 20 22 50 75 72 70 6c 65 22 20 22 42 6c 61 6e 63 68 65 64 41 6c 6d 6f 6e 64 22 20 22 46 6c 6f 72 ."Purple"."BlanchedAlmond"."Flor
0920 61 6c 57 68 69 74 65 22 20 22 4c 69 6d 65 22 20 22 52 65 64 22 20 22 42 6c 75 65 22 20 22 46 6f alWhite"."Lime"."Red"."Blue"."Fo
0940 72 65 73 74 47 72 65 65 6e 22 20 22 4c 69 6d 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 52 6f 73 79 42 72 6f 77 restGreen"."LimeGreen"."RosyBrow
0960 6e 22 20 22 42 6c 75 65 56 69 6f 6c 65 74 22 20 22 46 75 63 68 73 69 61 22 20 22 4c 69 6e 65 6e n"."BlueViolet"."Fuchsia"."Linen
0980 22 20 22 52 6f 79 61 6c 42 6c 75 65 22 20 22 42 72 6f 77 6e 22 20 22 47 61 69 6e 73 62 6f 72 6f "."RoyalBlue"."Brown"."Gainsboro
09a0 22 20 22 4d 61 67 65 6e 74 61 22 20 22 53 61 64 64 6c 65 42 72 6f 77 6e 22 20 22 42 75 72 6c 79 "."Magenta"."SaddleBrown"."Burly
09c0 57 6f 6f 64 22 20 22 47 68 6f 73 74 57 68 69 74 65 22 20 22 4d 61 72 6f 6f 6e 22 20 22 53 61 6c Wood"."GhostWhite"."Maroon"."Sal
09e0 6d 6f 6e 22 20 22 43 61 64 65 74 42 6c 75 65 22 20 22 47 6f 6c 64 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 41 mon"."CadetBlue"."Gold"."MediumA
0a00 71 75 61 6d 61 72 69 6e 65 22 20 22 53 61 6e 64 79 42 72 6f 77 6e 22 20 22 43 68 61 72 74 72 65 quamarine"."SandyBrown"."Chartre
0a20 75 73 65 22 20 22 47 6f 6c 64 65 6e 72 6f 64 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 42 6c 75 65 22 20 22 53 use"."Goldenrod"."MediumBlue"."S
0a40 65 61 47 72 65 65 6e 22 20 22 43 68 6f 63 6f 6c 61 74 65 22 20 22 47 72 61 79 22 20 22 4d 65 64 eaGreen"."Chocolate"."Gray"."Med
0a60 69 75 6d 4f 72 63 68 69 64 22 20 22 53 65 61 73 68 65 6c 6c 22 20 22 43 6f 72 61 6c 22 20 22 47 iumOrchid"."Seashell"."Coral"."G
0a80 72 65 65 6e 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 50 75 72 70 6c 65 22 20 22 53 69 65 6e 6e 61 22 20 22 43 reen"."MediumPurple"."Sienna"."C
0aa0 6f 72 6e 66 6c 6f 77 65 72 42 6c 75 65 22 20 22 47 72 65 65 6e 59 65 6c 6c 6f 77 22 20 22 4d 65 ornflowerBlue"."GreenYellow"."Me
0ac0 64 69 75 6d 53 65 61 47 72 65 65 6e 22 20 22 53 69 6c 76 65 72 22 20 22 43 6f 72 6e 73 69 6c 6b diumSeaGreen"."Silver"."Cornsilk
0ae0 22 20 22 47 72 65 79 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 53 6c 61 74 65 42 6c 75 65 22 20 22 53 6b 79 42 "."Grey"."MediumSlateBlue"."SkyB
0b00 6c 75 65 22 20 22 43 72 69 6d 73 6f 6e 22 20 22 48 6f 6e 65 79 64 65 77 22 20 22 4d 65 64 69 75 lue"."Crimson"."Honeydew"."Mediu
0b20 6d 53 70 72 69 6e 67 47 72 65 65 6e 22 20 22 53 6c 61 74 65 42 6c 75 65 22 20 22 43 79 61 6e 22 mSpringGreen"."SlateBlue"."Cyan"
0b40 20 22 48 6f 74 50 69 6e 6b 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 54 75 72 71 75 6f 69 73 65 22 20 22 53 6c ."HotPink"."MediumTurquoise"."Sl
0b60 61 74 65 47 72 61 79 22 20 22 44 61 72 6b 42 6c 75 65 22 20 22 49 6e 64 69 61 6e 52 65 64 22 20 ateGray"."DarkBlue"."IndianRed".
0b80 22 4d 65 64 69 75 6d 56 69 6f 6c 65 74 52 65 64 22 20 22 53 6c 61 74 65 47 72 65 79 22 20 22 44 "MediumVioletRed"."SlateGrey"."D
0ba0 61 72 6b 43 79 61 6e 22 20 22 49 6e 64 69 67 6f 22 20 22 4d 69 64 6e 69 67 68 74 42 6c 75 65 22 arkCyan"."Indigo"."MidnightBlue"
0bc0 20 22 53 6e 6f 77 22 20 22 44 61 72 6b 47 6f 6c 64 65 6e 72 6f 64 22 20 22 49 76 6f 72 79 22 20 ."Snow"."DarkGoldenrod"."Ivory".
0be0 22 4d 69 6e 74 43 72 65 61 6d 22 20 22 53 70 72 69 6e 67 47 72 65 65 6e 22 20 22 44 61 72 6b 47 "MintCream"."SpringGreen"."DarkG
0c00 72 61 79 22 20 22 4b 68 61 6b 69 22 20 22 4d 69 73 74 79 52 6f 73 65 22 20 22 53 74 65 65 6c 42 ray"."Khaki"."MistyRose"."SteelB
0c20 6c 75 65 22 20 22 44 61 72 6b 47 72 65 65 6e 22 20 22 4c 61 76 65 6e 64 65 72 22 20 22 4d 6f 63 lue"."DarkGreen"."Lavender"."Moc
0c40 63 61 73 69 6e 22 20 22 54 61 6e 22 20 22 44 61 72 6b 47 72 65 79 22 20 22 4c 61 76 65 6e 64 65 casin"."Tan"."DarkGrey"."Lavende
0c60 72 42 6c 75 73 68 22 20 22 4e 61 76 61 6a 6f 57 68 69 74 65 22 20 22 54 65 61 6c 22 20 22 44 61 rBlush"."NavajoWhite"."Teal"."Da
0c80 72 6b 4b 68 61 6b 69 22 20 22 4c 61 77 6e 47 72 65 65 6e 22 20 22 4e 61 76 79 22 20 22 54 68 69 rkKhaki"."LawnGreen"."Navy"."Thi
0ca0 73 74 6c 65 22 20 22 44 61 72 6b 4d 61 67 65 6e 74 61 22 20 22 4c 65 6d 6f 6e 43 68 69 66 66 6f stle"."DarkMagenta"."LemonChiffo
0cc0 6e 22 20 22 4e 61 76 79 42 6c 75 65 22 20 22 54 6f 6d 61 74 6f 22 20 22 44 61 72 6b 4f 6c 69 76 n"."NavyBlue"."Tomato"."DarkOliv
0ce0 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 4c 69 67 68 74 42 6c 75 65 22 20 22 4f 6c 64 4c 61 63 65 22 20 22 54 eGreen"."LightBlue"."OldLace"."T
0d00 75 72 71 75 6f 69 73 65 22 20 22 44 61 72 6b 4f 72 61 6e 67 65 22 20 22 4c 69 67 68 74 43 6f 72 urquoise"."DarkOrange"."LightCor
0d20 61 6c 22 20 22 4f 6c 69 76 65 22 20 22 56 69 6f 6c 65 74 22 20 22 44 61 72 6b 4f 72 63 68 69 64 al"."Olive"."Violet"."DarkOrchid
0d40 22 20 22 4c 69 67 68 74 43 79 61 6e 22 20 22 4f 6c 69 76 65 44 72 61 62 22 20 22 56 69 6f 6c 65 "."LightCyan"."OliveDrab"."Viole
0d60 74 52 65 64 22 20 22 44 61 72 6b 52 65 64 22 20 22 4c 69 67 68 74 47 6f 6c 64 65 6e 72 6f 64 22 tRed"."DarkRed"."LightGoldenrod"
0d80 20 22 4f 72 61 6e 67 65 22 20 22 57 68 65 61 74 22 20 22 44 61 72 6b 53 61 6c 6d 6f 6e 22 20 22 ."Orange"."Wheat"."DarkSalmon"."
0da0 4c 69 67 68 74 47 6f 6c 64 65 6e 72 6f 64 59 65 6c 6c 6f 77 22 20 22 4f 72 61 6e 67 65 52 65 64 LightGoldenrodYellow"."OrangeRed
0dc0 22 20 22 57 68 69 74 65 22 20 22 44 61 72 6b 53 65 61 47 72 65 65 6e 22 20 22 4c 69 67 68 74 47 "."White"."DarkSeaGreen"."LightG
0de0 72 61 79 22 20 22 4f 72 63 68 69 64 22 20 22 57 68 69 74 65 53 6d 6f 6b 65 22 20 22 44 61 72 6b ray"."Orchid"."WhiteSmoke"."Dark
0e00 53 6c 61 74 65 42 6c 75 65 22 20 22 4c 69 67 68 74 47 72 65 65 6e 22 20 22 50 61 6c 65 47 6f 6c SlateBlue"."LightGreen"."PaleGol
0e20 64 65 6e 72 6f 64 22 20 22 59 65 6c 6c 6f 77 22 20 22 44 61 72 6b 53 6c 61 74 65 47 72 61 79 22 denrod"."Yellow"."DarkSlateGray"
0e40 20 22 4c 69 67 68 74 47 72 65 79 22 20 22 50 61 6c 65 47 72 65 65 6e 22 20 22 59 65 6c 6c 6f 77 ."LightGrey"."PaleGreen"."Yellow
0e60 47 72 65 65 6e 22 20 22 44 61 72 6b 53 6c 61 74 65 47 72 65 79 22 20 22 4c 69 67 68 74 50 69 6e Green"."DarkSlateGrey"."LightPin
0e80 6b 22 20 22 50 61 6c 65 54 75 72 71 75 6f 69 73 65 22 29 20 28 23 24 20 2e 20 31 38 31 37 29 29 k"."PaleTurquoise").(#$...1817))
0ea0 0a 23 40 36 38 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 63 6f 6c 6f 72 73 20 64 65 66 69 6e 65 64 20 62 79 20 .#@68.List.of.colors.defined.by.
0ec0 70 61 63 6b 61 67 65 20 6f 70 74 69 6f 6e 20 78 31 31 6e 61 6d 65 73 20 66 72 6f 6d 20 78 63 6f package.option.x11names.from.xco
0ee0 6c 6f 72 2e 73 74 79 2e 1f 0a 28 64 65 66 76 61 72 20 4c 61 54 65 58 2d 78 63 6f 6c 6f 72 2d 78 lor.sty...(defvar.LaTeX-xcolor-x
0f00 31 31 6e 61 6d 65 73 2d 63 6f 6c 6f 72 73 20 27 28 22 41 6e 74 69 71 75 65 57 68 69 74 65 31 22 11names-colors.'("AntiqueWhite1"
0f20 20 22 44 65 65 70 53 6b 79 42 6c 75 65 31 22 20 22 4c 69 67 68 74 59 65 6c 6c 6f 77 31 22 20 22 ."DeepSkyBlue1"."LightYellow1"."
0f40 52 6f 79 61 6c 42 6c 75 65 31 22 20 22 41 6e 74 69 71 75 65 57 68 69 74 65 32 22 20 22 44 65 65 RoyalBlue1"."AntiqueWhite2"."Dee
0f60 70 53 6b 79 42 6c 75 65 32 22 20 22 4c 69 67 68 74 59 65 6c 6c 6f 77 32 22 20 22 52 6f 79 61 6c pSkyBlue2"."LightYellow2"."Royal
0f80 42 6c 75 65 32 22 20 22 41 6e 74 69 71 75 65 57 68 69 74 65 33 22 20 22 44 65 65 70 53 6b 79 42 Blue2"."AntiqueWhite3"."DeepSkyB
0fa0 6c 75 65 33 22 20 22 4c 69 67 68 74 59 65 6c 6c 6f 77 33 22 20 22 52 6f 79 61 6c 42 6c 75 65 33 lue3"."LightYellow3"."RoyalBlue3
0fc0 22 20 22 41 6e 74 69 71 75 65 57 68 69 74 65 34 22 20 22 44 65 65 70 53 6b 79 42 6c 75 65 34 22 "."AntiqueWhite4"."DeepSkyBlue4"
0fe0 20 22 4c 69 67 68 74 59 65 6c 6c 6f 77 34 22 20 22 52 6f 79 61 6c 42 6c 75 65 34 22 20 22 41 71 ."LightYellow4"."RoyalBlue4"."Aq
1000 75 61 6d 61 72 69 6e 65 31 22 20 22 44 6f 64 67 65 72 42 6c 75 65 31 22 20 22 4d 61 67 65 6e 74 uamarine1"."DodgerBlue1"."Magent
1020 61 31 22 20 22 53 61 6c 6d 6f 6e 31 22 20 22 41 71 75 61 6d 61 72 69 6e 65 32 22 20 22 44 6f 64 a1"."Salmon1"."Aquamarine2"."Dod
1040 67 65 72 42 6c 75 65 32 22 20 22 4d 61 67 65 6e 74 61 32 22 20 22 53 61 6c 6d 6f 6e 32 22 20 22 gerBlue2"."Magenta2"."Salmon2"."
1060 41 71 75 61 6d 61 72 69 6e 65 33 22 20 22 44 6f 64 67 65 72 42 6c 75 65 33 22 20 22 4d 61 67 65 Aquamarine3"."DodgerBlue3"."Mage
1080 6e 74 61 33 22 20 22 53 61 6c 6d 6f 6e 33 22 20 22 41 71 75 61 6d 61 72 69 6e 65 34 22 20 22 44 nta3"."Salmon3"."Aquamarine4"."D
10a0 6f 64 67 65 72 42 6c 75 65 34 22 20 22 4d 61 67 65 6e 74 61 34 22 20 22 53 61 6c 6d 6f 6e 34 22 odgerBlue4"."Magenta4"."Salmon4"
10c0 20 22 41 7a 75 72 65 31 22 20 22 46 69 72 65 62 72 69 63 6b 31 22 20 22 4d 61 72 6f 6f 6e 31 22 ."Azure1"."Firebrick1"."Maroon1"
10e0 20 22 53 65 61 47 72 65 65 6e 31 22 20 22 41 7a 75 72 65 32 22 20 22 46 69 72 65 62 72 69 63 6b ."SeaGreen1"."Azure2"."Firebrick
1100 32 22 20 22 4d 61 72 6f 6f 6e 32 22 20 22 53 65 61 47 72 65 65 6e 32 22 20 22 41 7a 75 72 65 33 2"."Maroon2"."SeaGreen2"."Azure3
1120 22 20 22 46 69 72 65 62 72 69 63 6b 33 22 20 22 4d 61 72 6f 6f 6e 33 22 20 22 53 65 61 47 72 65 "."Firebrick3"."Maroon3"."SeaGre
1140 65 6e 33 22 20 22 41 7a 75 72 65 34 22 20 22 46 69 72 65 62 72 69 63 6b 34 22 20 22 4d 61 72 6f en3"."Azure4"."Firebrick4"."Maro
1160 6f 6e 34 22 20 22 53 65 61 47 72 65 65 6e 34 22 20 22 42 69 73 71 75 65 31 22 20 22 47 6f 6c 64 on4"."SeaGreen4"."Bisque1"."Gold
1180 31 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 4f 72 63 68 69 64 31 22 20 22 53 65 61 73 68 65 6c 6c 31 22 20 22 1"."MediumOrchid1"."Seashell1"."
11a0 42 69 73 71 75 65 32 22 20 22 47 6f 6c 64 32 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 4f 72 63 68 69 64 32 22 Bisque2"."Gold2"."MediumOrchid2"
11c0 20 22 53 65 61 73 68 65 6c 6c 32 22 20 22 42 69 73 71 75 65 33 22 20 22 47 6f 6c 64 33 22 20 22 ."Seashell2"."Bisque3"."Gold3"."
11e0 4d 65 64 69 75 6d 4f 72 63 68 69 64 33 22 20 22 53 65 61 73 68 65 6c 6c 33 22 20 22 42 69 73 71 MediumOrchid3"."Seashell3"."Bisq
1200 75 65 34 22 20 22 47 6f 6c 64 34 22 20 22 4d 65 64 69 75 6d 4f 72 63 68 69 64 34 22 20 22 53 65 ue4"."Gold4"."MediumOrchid4"."Se
