summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/elpa/org-9.5.2/org-entities.elc
blob: f43ecfaef3bb2f4278e83d6e2d36d62aa212bfcf (plain)
ofshex dumpascii
0000 3b 45 4c 43 17 00 00 00 0a 3b 3b 3b 20 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 0a 3b 3b 3b 20 69 6e 20 45 6d 61 ;ELC.....;;;.Compiled.;;;.in.Ema
0020 63 73 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 32 37 2e 32 0a 3b 3b 3b 20 77 69 74 68 20 61 6c 6c 20 6f 70 74 cs.version.27.2.;;;.with.all.opt
0040 69 6d 69 7a 61 74 69 6f 6e 73 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 54 68 69 73 20 66 69 6c 65 20 63 6f 6e 74 61 imizations...;;;.This.file.conta
0060 69 6e 73 20 75 74 66 2d 38 20 6e 6f 6e 2d 41 53 43 49 49 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2c 0a ins.utf-8.non-ASCII.characters,.
0080 3b 3b 3b 20 61 6e 64 20 73 6f 20 63 61 6e 6e 6f 74 20 62 65 20 6c 6f 61 64 65 64 20 69 6e 74 6f ;;;.and.so.cannot.be.loaded.into
00a0 20 45 6d 61 63 73 20 32 32 20 6f 72 20 65 61 72 6c 69 65 72 2e 0a 28 61 6e 64 20 28 62 6f 75 6e .Emacs.22.or.earlier..(and.(boun
00c0 64 70 20 27 65 6d 61 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 29 0a 20 20 20 20 20 28 3c 20 28 61 72 65 66 dp.'emacs-version)......(<.(aref
00e0 20 65 6d 61 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 20 28 31 2d 20 28 6c 65 6e 67 74 68 20 65 6d 61 63 73 .emacs-version.(1-.(length.emacs
0100 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 29 29 29 20 3f 41 29 0a 20 20 20 20 20 28 73 74 72 69 6e 67 2d 6c 65 73 -version))).?A)......(string-les
0120 73 70 20 65 6d 61 63 73 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 20 22 32 33 22 29 0a 20 20 20 20 20 28 65 72 72 sp.emacs-version."23")......(err
0140 6f 72 20 22 60 25 73 27 20 77 61 73 20 63 6f 6d 70 69 6c 65 64 20 66 6f 72 20 45 6d 61 63 73 20 or."`%s'.was.compiled.for.Emacs.
0160 32 33 20 6f 72 20 6c 61 74 65 72 22 20 23 24 29 29 0a 0a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 23.or.later".#$))..;;;;;;;;;;;;;
0180 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 0a 0a 0a 28 63 75 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 6c 61 ;;;;;;;;;;;;;;;;...(custom-decla
01a0 72 65 2d 67 72 6f 75 70 20 27 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 6e 69 6c 20 22 4f 70 74 69 re-group.'org-entities.nil."Opti
01c0 6f 6e 73 20 63 6f 6e 63 65 72 6e 69 6e 67 20 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 69 6e 20 4f 72 67 20 6d ons.concerning.entities.in.Org.m
01e0 6f 64 65 2e 22 20 3a 74 61 67 20 22 4f 72 67 20 45 6e 74 69 74 69 65 73 22 20 3a 67 72 6f 75 70 ode.".:tag."Org.Entities".:group
0200 20 27 6f 72 67 29 0a 23 40 36 33 20 4e 6f 6e 2d 6e 69 6c 20 69 66 20 56 20 69 73 20 61 20 73 61 .'org).#@63.Non-nil.if.V.is.a.sa
0220 66 65 20 76 61 6c 75 65 20 66 6f 72 20 60 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 2d 75 73 65 72 27 fe.value.for.`org-entities-user'
0240 2e 0a 0a 28 66 6e 20 56 29 1f 0a 28 64 65 66 61 6c 69 61 73 20 27 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 ...(fn.V)..(defalias.'org-entiti
0260 65 73 2d 2d 75 73 65 72 2d 73 61 66 65 2d 70 20 23 5b 32 35 37 20 22 5c 32 31 31 5c 32 30 34 06 es--user-safe-p.#[257."\211\204.
0280 00 5c 33 30 31 5c 32 30 37 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 33 5c 32 33 35 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 .\301\207\211:\203\235.\211@\211
02a0 3b 3f 5c 32 30 36 21 00 5c 33 30 32 01 5c 33 30 33 5c 33 30 31 18 5c 33 30 34 03 03 03 23 29 5c ;?\206!.\302.\303\301.\304...#)\
02c0 32 36 36 5c 32 30 33 3f 3f 5c 32 30 35 5c 32 33 34 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 33 266\203??\205\234..A\211:\205\23
02e0 32 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 33 30 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 2.\211@\211;\205\230..A\211:\205
0300 5c 32 32 36 00 5c 32 31 31 40 5c 33 30 35 01 21 5c 32 30 35 5c 32 32 34 00 01 41 5c 32 31 31 3a \226.\211@\305.!\205\224..A\211:
0320 5c 32 30 35 5c 32 32 32 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 32 30 00 01 41 5c 32 \205\222.\211@\211;\205\220..A\2
0340 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 31 36 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 31 34 00 01 11:\205\216.\211@\211;\205\214..
0360 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 31 32 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 5c 32 31 A\211:\205\212.\211@\211;\205\21
0380 30 00 01 41 5c 32 31 31 3a 5c 32 30 35 5c 32 30 36 00 5c 32 31 31 40 5c 32 31 31 3b 5c 32 30 35 0..A\211:\205\206.\211@\211;\205
03a0 5c 32 30 34 00 01 41 5c 32 31 31 3f 5c 32 30 35 5c 32 30 32 00 5c 33 30 31 5c 32 36 32 01 5c 32 \204..A\211?\205\202.\301\262.\2
03c0 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 62.\262.\262.\262.\262.\262.\262
03e0 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 36 32 01 5c 32 30 37 5c 33 .\262.\262.\262.\262.\262.\207\3
0400 30 33 5c 32 30 37 22 20 5b 69 6e 68 69 62 69 74 2d 63 68 61 6e 67 69 6e 67 2d 6d 61 74 63 68 2d 03\207".[inhibit-changing-match-
0420 64 61 74 61 20 74 20 22 5c 5c 60 5b 61 2d 7a 41 2d 5a 5d 5b 61 2d 7a 41 2d 5a 30 2d 39 5d 2a 5c data.t."\\`[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*\
0440 5c 27 22 20 6e 69 6c 20 73 74 72 69 6e 67 2d 6d 61 74 63 68 20 62 6f 6f 6c 65 61 6e 70 5d 20 31 \'".nil.string-match.booleanp].1
0460 36 20 28 23 24 20 2e 20 35 32 34 29 5d 29 0a 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 22 5c 33 30 30 5c 6.(#$...524)]).(byte-code."\300\
0480 33 30 31 5c 33 30 32 5c 33 30 33 5c 33 30 34 44 44 5c 33 30 35 5c 33 30 36 5c 33 30 37 5c 33 31 301\302\303\304DD\305\306\307\31
04a0 30 5c 33 31 31 5c 33 31 32 5c 33 31 33 5c 33 31 34 5c 33 31 35 26 0b 5c 32 30 37 22 20 5b 63 75 0\311\312\313\314\315&.\207".[cu
04c0 73 74 6f 6d 2d 64 65 63 6c 61 72 65 2d 76 61 72 69 61 62 6c 65 20 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 stom-declare-variable.org-entiti
04e0 65 73 2d 75 73 65 72 20 66 75 6e 63 61 6c 6c 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 23 5b 30 20 22 5c 33 es-user.funcall.function.#[0."\3
0500 30 30 5c 32 30 37 22 20 5b 6e 69 6c 5d 20 31 5d 20 22 55 73 65 72 2d 64 65 66 69 6e 65 64 20 65 00\207".[nil].1]."User-defined.e
0520 6e 74 69 74 69 65 73 20 75 73 65 64 20 69 6e 20 4f 72 67 20 74 6f 20 70 72 6f 64 75 63 65 20 73 ntities.used.in.Org.to.produce.s
0540 70 65 63 69 61 6c 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2e 5c 6e 45 61 63 68 20 65 6e 74 72 79 20 69 pecial.characters.\nEach.entry.i
0560 6e 20 74 68 69 73 20 6c 69 73 74 20 69 73 20 61 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 73 74 72 69 6e 67 73 n.this.list.is.a.list.of.strings
0580 2e 20 20 49 74 20 61 73 73 6f 63 69 61 74 65 73 20 74 68 65 20 6e 61 6d 65 5c 6e 6f 66 20 74 68 ...It.associates.the.name\nof.th
05a0 65 20 65 6e 74 69 74 79 20 74 68 61 74 20 63 61 6e 20 62 65 20 69 6e 73 65 72 74 65 64 20 69 6e e.entity.that.can.be.inserted.in
05c0 74 6f 20 61 6e 20 4f 72 67 20 66 69 6c 65 20 61 73 20 5c 5c 6e 61 6d 65 20 77 69 74 68 20 74 68 to.an.Org.file.as.\\name.with.th
05e0 65 5c 6e 61 70 70 72 6f 70 72 69 61 74 65 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 73 20 66 6f 72 20 e\nappropriate.replacements.for.
0600 74 68 65 20 64 69 66 66 65 72 65 6e 74 20 65 78 70 6f 72 74 20 62 61 63 6b 65 6e 64 73 2e 20 20 the.different.export.backends...
0620 54 68 65 20 6f 72 64 65 72 5c 6e 6f 66 20 74 68 65 20 66 69 65 6c 64 73 20 69 73 20 74 68 65 20 The.order\nof.the.fields.is.the.
0640 66 6f 6c 6c 6f 77 69 6e 67 5c 6e 5c 6e 6e 61 6d 65 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 following\n\nname...............
0660 20 20 41 73 20 61 20 73 74 72 69 6e 67 2c 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 74 68 65 20 6c 65 61 64 69 ..As.a.string,.without.the.leadi
0680 6e 67 20 62 61 63 6b 73 6c 61 73 68 2e 5c 6e 4c 61 54 65 58 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 ng.backslash.\nLaTeX.replacement
06a0 20 20 20 20 49 6e 20 72 65 61 64 79 20 4c 61 54 65 58 2c 20 6e 6f 20 66 75 72 74 68 65 72 20 70 ....In.ready.LaTeX,.no.further.p
06c0 72 6f 63 65 73 73 69 6e 67 20 77 69 6c 6c 20 74 61 6b 65 20 70 6c 61 63 65 2e 5c 6e 4c 61 54 65 rocessing.will.take.place.\nLaTe
06e0 58 20 6d 61 74 68 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 69 74 68 65 72 20 74 20 6f 72 20 6e 69 6c X.mathp..........Either.t.or.nil
0700 2e 20 20 57 68 65 6e 20 74 20 74 68 69 73 20 65 6e 74 69 74 79 20 6e 65 65 64 73 20 74 6f 20 62 ...When.t.this.entity.needs.to.b
0720 65 20 69 6e 5c 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6d 61 74 68 20 e.in\n.....................math.
0740 6d 6f 64 65 2e 5c 6e 48 54 4d 4c 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 20 20 20 20 20 49 6e 20 72 mode.\nHTML.replacement.....In.r
0760 65 61 64 79 20 48 54 4d 4c 2c 20 6e 6f 20 66 75 72 74 68 65 72 20 70 72 6f 63 65 73 73 69 6e 67 eady.HTML,.no.further.processing
0780 20 77 69 6c 6c 20 74 61 6b 65 20 70 6c 61 63 65 2e 5c 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .will.take.place.\n.............
07a0 20 20 20 20 20 20 20 20 55 73 75 61 6c 6c 79 20 74 68 69 73 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 61 6e 20 ........Usually.this.will.be.an.
07c0 26 2e 2e 2e 3b 20 65 6e 74 69 74 79 2e 5c 6e 41 53 43 49 49 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 &...;.entity.\nASCII.replacement
07e0 20 20 20 20 50 6c 61 69 6e 20 41 53 43 49 49 2c 20 6e 6f 20 65 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 2e 5c ....Plain.ASCII,.no.extensions.\
0800 6e 4c 61 74 69 6e 31 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 20 20 20 55 73 65 20 74 68 65 20 73 70 nLatin1.replacement...Use.the.sp
0820 65 63 69 61 6c 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 20 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 20 69 6e 20 6c 61 ecial.characters.available.in.la
0840 74 69 6e 31 2e 5c 6e 75 74 66 2d 38 20 72 65 70 6c 61 63 65 6d 65 6e 74 20 20 20 20 55 73 65 20 tin1.\nutf-8.replacement....Use.
0860 74 68 65 20 73 70 65 63 69 61 6c 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 20 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 the.special.characters.available
0880 20 69 6e 20 75 74 66 2d 38 2e 5c 6e 5c 6e 49 66 20 79 6f 75 20 64 65 66 69 6e 65 20 6e 65 77 20 .in.utf-8.\n\nIf.you.define.new.
08a0 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 68 65 72 65 20 74 68 61 74 20 72 65 71 75 69 72 65 20 73 70 65 63 69 entities.here.that.require.speci
08c0 66 69 63 20 4c 61 54 65 58 5c 6e 70 61 63 6b 61 67 65 73 20 74 6f 20 62 65 20 6c 6f 61 64 65 64 fic.LaTeX\npackages.to.be.loaded
08e0 2c 20 61 64 64 20 74 68 65 73 65 20 70 61 63 6b 61 67 65 73 20 74 6f 20 60 6f 72 67 2d 6c 61 74 ,.add.these.packages.to.`org-lat
0900 65 78 2d 70 61 63 6b 61 67 65 73 2d 61 6c 69 73 74 27 2e 22 20 3a 67 72 6f 75 70 20 6f 72 67 2d ex-packages-alist'.".:group.org-
0920 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 3a 76 65 72 73 69 6f 6e 20 22 32 34 2e 31 22 20 3a 74 79 70 65 20 28 entities.:version."24.1".:type.(
0940 72 65 70 65 61 74 20 28 6c 69 73 74 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 6e 61 6d 65 20 repeat.(list.(string.:tag."name.
0960 20 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 4c 61 54 65 58 20 22 29 20 28 62 6f 6f 6c .").(string.:tag."LaTeX.").(bool
0980 65 61 6e 20 3a 74 61 67 20 22 52 65 71 75 69 72 65 20 4c 61 54 65 58 20 6d 61 74 68 3f 22 29 20 ean.:tag."Require.LaTeX.math?").
09a0 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 48 54 4d 4c 20 20 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a (string.:tag."HTML..").(string.:
09c0 74 61 67 20 22 41 53 43 49 49 20 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 4c 61 74 69 tag."ASCII.").(string.:tag."Lati
09e0 6e 31 22 29 20 28 73 74 72 69 6e 67 20 3a 74 61 67 20 22 75 74 66 2d 38 20 22 29 29 29 20 3a 73 n1").(string.:tag."utf-8."))).:s
0a00 61 66 65 20 6f 72 67 2d 65 6e 74 69 74 69 65 73 2d 2d 75 73 65 72 2d 73 61 66 65 2d 70 5d 20 31 afe.org-entities--user-safe-p].1
0a20 32 29 0a 23 40 31 30 33 20 44 65 66 61 75 6c 74 20 65 6e 74 69 74 69 65 73 20 75 73 65 64 20 69 2).#@103.Default.entities.used.i
0a40 6e 20 4f 72 67 20 6d 6f 64 65 20 74 6f 20 70 72 6f 64 75 63 65 20 73 70 65 63 69 61 6c 20 63 68 n.Org.mode.to.produce.special.ch
0a60 61 72 61 63 74 65 72 73 2e 0a 46 6f 72 20 64 65 74 61 69 6c 73 20 73 65 65 20 60 6f 72 67 2d 65 aracters..For.details.see.`org-e
0a80 6e 74 69 74 69 65 73 2d 75 73 65 72 27 2e 1f 0a 28 64 65 66 63 6f 6e 73 74 20 6f 72 67 2d 65 6e ntities-user'...(defconst.org-en
0aa0 74 69 74 69 65 73 20 28 62 79 74 65 2d 63 6f 64 65 20 22 5c 33 30 30 5c 33 30 31 5c 33 30 32 5c tities.(byte-code."\300\301\302\
0ac0 32 31 31 5c 33 30 33 5c 33 30 34 5c 33 30 35 5c 33 30 36 5c 22 5c 32 31 31 5c 32 30 33 3d 00 5c 211\303\304\305\306\"\211\203=.\
0ae0 32 31 31 40 5c 33 30 37 01 5c 33 31 30 5c 22 03 5c 33 31 31 50 5c 32 31 31 5c 32 36 32 05 5c 33 211@\307.\310\".\311P\211\262.\3
0b00 31 32 5c 33 31 33 04 5c 33 31 34 5f 5c 22 5c 33 30 32 5c 33 31 35 06 08 50 5c 32 31 31 5c 32 36 12\313.\314_\"\302\315..P\211\26
0b20 32 09 04 5c 32 31 31 5c 33 30 37 06 08 5c 33 31 36 5c 22 5c 32 35 37 07 06 06 42 5c 32 36 32 06 2..\211\307..\316\"\257...B\262.
0b40 5c 32 31 30 01 41 5c 32 36 36 5c 32 30 32 5c 32 30 32 09 00 03 5c 32 33 37 5c 32 36 32 01 5c 32 \210.A\266\202\202...\237\262.\2
0b60 36 36 5c 32 30 33 5c 22 5c 32 30 37 22 20 5b 61 70 70 65 6e 64 20 28 22 2a 20 4c 65 74 74 65 72 66\203\"\207".[append.("*.Letter
0b80 73 22 20 22 2a 2a 20 4c 61 74 69 6e 22 20 28 22 41 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 41 7d 22 s"."**.Latin".("Agrave"."\\`{A}"
0ba0 20 6e 69 6c 20 22 26 41 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 80 22 20 22 c3 80 22 29 20 28 .nil."&Agrave;"."A".".."."..").(
0bc0 22 61 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 67 72 61 76 65 3b 22 "agrave"."\\`{a}".nil."&agrave;"
0be0 20 22 61 22 20 22 c3 a0 22 20 22 c3 a0 22 29 20 28 22 41 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 41 ."a".".."."..").("Aacute"."\\'{A
0c00 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 61 63 75 74 65 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 81 22 20 22 c3 81 22 29 }".nil."&Aacute;"."A".".."."..")
0c20 20 28 22 61 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 61 63 75 74 65 .("aacute"."\\'{a}".nil."&aacute
0c40 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a1 22 20 22 c3 a1 22 29 20 28 22 41 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b ;"."a".".."."..").("Acirc"."\\^{
0c60 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 63 69 72 63 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 82 22 20 22 c3 82 22 29 A}".nil."&Acirc;"."A".".."."..")
0c80 20 28 22 61 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 63 69 72 63 3b 22 .("acirc"."\\^{a}".nil."&acirc;"
0ca0 20 22 61 22 20 22 c3 a2 22 20 22 c3 a2 22 29 20 28 22 41 6d 61 63 72 22 20 22 5c 5c 62 61 72 7b ."a".".."."..").("Amacr"."\\bar{
0cc0 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 6d 61 63 72 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 83 22 20 22 c3 83 22 29 A}".nil."&Amacr;"."A".".."."..")
0ce0 20 28 22 61 6d 61 63 72 22 20 22 5c 5c 62 61 72 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 6d 61 63 72 .("amacr"."\\bar{a}".nil."&amacr
0d00 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a3 22 20 22 c3 a3 22 29 20 28 22 41 74 69 6c 64 65 22 20 22 5c 5c 7e ;"."a".".."."..").("Atilde"."\\~
0d20 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 74 69 6c 64 65 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 83 22 20 22 c3 83 {A}".nil."&Atilde;"."A".".."."..
0d40 22 29 20 28 22 61 74 69 6c 64 65 22 20 22 5c 5c 7e 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 74 69 6c ").("atilde"."\\~{a}".nil."&atil
0d60 64 65 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a3 22 20 22 c3 a3 22 29 20 28 22 41 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c de;"."a".".."."..").("Auml"."\\\
0d80 22 7b 41 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 75 6d 6c 3b 22 20 22 41 65 22 20 22 c3 84 22 20 22 c3 84 "{A}".nil."&Auml;"."Ae".".."."..
0da0 22 29 20 28 22 61 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 61 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 61 75 6d 6c 3b ").("auml"."\\\"{a}".nil."&auml;
0dc0 22 20 22 61 65 22 20 22 c3 a4 22 20 22 c3 a4 22 29 20 28 22 41 72 69 6e 67 22 20 22 5c 5c 41 41 "."ae".".."."..").("Aring"."\\AA
0de0 7b 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 72 69 6e 67 3b 22 20 22 41 22 20 22 c3 85 22 20 22 c3 85 22 29 {}".nil."&Aring;"."A".".."."..")
0e00 20 28 22 41 41 22 20 22 5c 5c 41 41 7b 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 72 69 6e 67 3b 22 20 22 41 .("AA"."\\AA{}".nil."&Aring;"."A
0e20 22 20 22 c3 85 22 20 22 c3 85 22 29 20 28 22 61 72 69 6e 67 22 20 22 5c 5c 61 61 7b 7d 22 20 6e ".".."."..").("aring"."\\aa{}".n
0e40 69 6c 20 22 26 61 72 69 6e 67 3b 22 20 22 61 22 20 22 c3 a5 22 20 22 c3 a5 22 29 20 28 22 41 45 il."&aring;"."a".".."."..").("AE
0e60 6c 69 67 22 20 22 5c 5c 41 45 7b 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 41 45 6c 69 67 3b 22 20 22 41 45 22 lig"."\\AE{}".nil."&AElig;"."AE"
0e80 20 22 c3 86 22 20 22 c3 86 22 29 20 28 22 61 65 6c 69 67 22 20 22 5c 5c 61 65 7b 7d 22 20 6e 69 .".."."..").("aelig"."\\ae{}".ni
0ea0 6c 20 22 26 61 65 6c 69 67 3b 22 20 22 61 65 22 20 22 c3 a6 22 20 22 c3 a6 22 29 20 28 22 43 63 l."&aelig;"."ae".".."."..").("Cc
0ec0 65 64 69 6c 22 20 22 5c 5c 63 7b 43 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 43 63 65 64 69 6c 3b 22 20 22 43 edil"."\\c{C}".nil."&Ccedil;"."C
0ee0 22 20 22 c3 87 22 20 22 c3 87 22 29 20 28 22 63 63 65 64 69 6c 22 20 22 5c 5c 63 7b 63 7d 22 20 ".".."."..").("ccedil"."\\c{c}".
0f00 6e 69 6c 20 22 26 63 63 65 64 69 6c 3b 22 20 22 63 22 20 22 c3 a7 22 20 22 c3 a7 22 29 20 28 22 nil."&ccedil;"."c".".."."..").("
0f20 45 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 67 72 61 76 65 3b 22 20 Egrave"."\\`{E}".nil."&Egrave;".
0f40 22 45 22 20 22 c3 88 22 20 22 c3 88 22 29 20 28 22 65 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 65 7d "E".".."."..").("egrave"."\\`{e}
0f60 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 a8 22 20 22 c3 a8 22 29 20 ".nil."&egrave;"."e".".."."..").
0f80 28 22 45 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 61 63 75 74 65 3b ("Eacute"."\\'{E}".nil."&Eacute;
0fa0 22 20 22 45 22 20 22 c3 89 22 20 22 c3 89 22 29 20 28 22 65 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b "."E".".."."..").("eacute"."\\'{
0fc0 65 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 61 63 75 74 65 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 a9 22 20 22 c3 a9 22 e}".nil."&eacute;"."e"."..".".."
0fe0 29 20 28 22 45 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 63 69 72 63 3b ).("Ecirc"."\\^{E}".nil."&Ecirc;
1000 22 20 22 45 22 20 22 c3 8a 22 20 22 c3 8a 22 29 20 28 22 65 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 65 "."E".".."."..").("ecirc"."\\^{e
1020 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 65 63 69 72 63 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 aa 22 20 22 c3 aa 22 29 20 }".nil."&ecirc;"."e".".."."..").
1040 28 22 45 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 45 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 45 75 6d 6c 3b 22 20 22 ("Euml"."\\\"{E}".nil."&Euml;"."
1060 45 22 20 22 c3 8b 22 20 22 c3 8b 22 29 20 28 22 65 75 6d 6c 22 20 22 5c 5c 5c 22 7b 65 7d 22 20 E".".."."..").("euml"."\\\"{e}".
1080 6e 69 6c 20 22 26 65 75 6d 6c 3b 22 20 22 65 22 20 22 c3 ab 22 20 22 c3 ab 22 29 20 28 22 49 67 nil."&euml;"."e".".."."..").("Ig
10a0 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 49 rave"."\\`{I}".nil."&Igrave;"."I
10c0 22 20 22 c3 8c 22 20 22 c3 8c 22 29 20 28 22 69 67 72 61 76 65 22 20 22 5c 5c 60 7b 69 7d 22 20 ".".."."..").("igrave"."\\`{i}".
10e0 6e 69 6c 20 22 26 69 67 72 61 76 65 3b 22 20 22 69 22 20 22 c3 ac 22 20 22 c3 ac 22 29 20 28 22 nil."&igrave;"."i".".."."..").("
1100 49 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 61 63 75 74 65 3b 22 20 Iacute"."\\'{I}".nil."&Iacute;".
1120 22 49 22 20 22 c3 8d 22 20 22 c3 8d 22 29 20 28 22 69 61 63 75 74 65 22 20 22 5c 5c 27 7b 69 7d "I".".."."..").("iacute"."\\'{i}
1140 22 20 6e 69 6c 20 22 26 69 61 63 75 74 65 3b 22 20 22 69 22 20 22 c3 ad 22 20 22 c3 ad 22 29 20 ".nil."&iacute;"."i".".."."..").
1160 28 22 49 64 6f 74 22 20 22 5c 5c 2e 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 69 64 6f 74 3b 22 20 22 49 ("Idot"."\\.{I}".nil."&idot;"."I
1180 22 20 22 c4 b0 22 20 22 c4 b0 22 29 20 28 22 69 6e 6f 64 6f 74 22 20 22 5c 5c 69 22 20 6e 69 6c ".".."."..").("inodot"."\\i".nil
11a0 20 22 26 69 6e 6f 64 6f 74 3b 22 20 22 69 22 20 22 c4 b1 22 20 22 c4 b1 22 29 20 28 22 49 63 69 ."&inodot;"."i".".."."..").("Ici
11c0 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 49 7d 22 20 6e 69 6c 20 22 26 49 63 69 72 63 3b 22 20 22 49 22 20 22 rc"."\\^{I}".nil."&Icirc;"."I"."
11e0 c3 8e 22 20 22 c3 8e 22 29 20 28 22 69 63 69 72 63 22 20 22 5c 5c 5e 7b 69 7d 22 20 6e 69 6c 20 .."."..").("icirc"."\\^{i}".nil.
